NORDWALLDas BrowsergameZur Startseite

Angriffs- & Rüstungstypen

Schadensfaktor: Angriffstyp → Rüstungstyp

HeldKleinMittelGroßVerstärktkeine
Held100 %100 %100 %100 %50 %100 %
Normal100 %100 %150 %100 %70 %100 %
Durchbohren50 %200 %75 %100 %35 %150 %
Belagerung50 %100 %50 %100 %150 %150 %
Magie50 %125 %75 %200 %35 %100 %
Chaos100 %100 %100 %100 %100 %100 %

Zusätzlich verringert Panzerung den Schaden um 6 % je Punkt (abnehmend: R = 0,06·a / (1 + 0,06·a)).